<<BACK ∧HOME∧ 2年>>

あすかぜ 成績表 (1年)

※ 「進級」:2年生に進級するために必要な単位数。
「得点」:この科目の総得点順に所属学科が決定される。

\ 進級 得点 科目名 学期 単位 成績 合否
理
工
系
基
礎
科
目
14単位 8科目 微分積分学第一 1前 2 93 合
微分積分学第二B 1後 2 87 合
線形代数学第一 1前 2 75 合
線形代数学第二B 1後 2 78 合
物理学A 1前 2 70 合
物理学C 1後 2 60 合
化学第一 1前 2 88 合
化学第二 1後 2 100 合
コンピュータサイエンス入門 1後 2 80 合
微分積分学演習第一 1前 1 88 合
微分積分学演習第二 1後 1 0 否
線形代数学演習第一 1前 1 90 合
線形代数学演習第二 1後 1 70 合
基礎物理学演習 1年 2 96 合
1科目 基礎物理学実験 1年 1.5 0 否
化学実験第一 1前 1.5 85 合
化学実験第二 1後 1.5 90 合
広
域
0 5類 F1 ゼミ 1前 2 74 合
必須 情報基礎学 1後 2 100 合
応用ベクトル解析 1後 2 78 合
外
国
語
6単位 必須 英語表現S 1前 2 92 合
英語リーディング 1後 2 80 合
なし ドイツ語 初級1 1前 2 97 合
ドイツ語 初級2 1後 2 66 合
文
系
・
総
合
4単位 1科目 総合科目A(コラムランド) 1前 2 85 合
総合科目A(コラムランド2) 1後 2 99 合
社会学基礎 1前 2 70 合
心理学 1後 2 72 合
情
0 必須 コンピュータリテラシ 1前 2 90 合
健
康
1単位 なし 健康科学 1前 1 78 合
スポーツ実習�� 1前 1 80 合
スポーツ実習�� 1後 1 84 合
環
0 環境安全論 1前 2 84 合

15科目合計:1351点
15科目平均:90.1点
順位:23位 / 222人
取得31科目合計:2579点
取得31科目平均:83.2点

<<BACK ∧HOME∧ 2年>>