あすかぜが製作したソフトウェアです。 すべて無料で使用できます。
ツール
| ソフト名 | サイズ | 内容 | ヘルプ | 更新日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassava Editor 2.7.1 | 3.18 MB | CSVエディタ。「,」で区切られた表形式テキストを編集する。 | cassava/ help/ |
2025/09/20 | Cassava2_7_1_64.zip |
| Anxious / AnxiousJ |
415 KB | テキストデータを読み込み、問題を出す暗記支援ソフト。 | anxious.txt | 2002/03/14 | Anxious.lzh (for Windows) |
| 43.0 KB | Readme.txt | 2005/04/04 | AnxiousJ.zip (for Java) |
||
| CalcExp | 314 KB | 数式を計算する電卓ソフト。 | - | 2004/05/28 | CalcExp006.zip |
| DosAlias | 149 KB | MS-DOS で alias 設定を行える。 | - | 2003/09/06 | DosAlias.zip |
| Bitmap Knife 1.22 | 389 KB | グラフィック切り貼りツール。 | bmpknife.txt | 2001/08/25 | BmpKnife.lzh |
| Area Maker 1.40 | 724 KB | HTML文書のクリッカブルマップを作成するツール。 | areamake/ help/ |
2015/03/21 | AreaMaker1_40.zip |
ゲーム
| ソフト名 | サイズ | 内容 | ヘルプ | 更新日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 落将 | 301 KB | 将棋の落ちてくる落ち物ゲーム。 | rakusho/help/ | 2001/07/13 | Rakusho.lzh |
| 七橋 | 435 KB | セブンブリッジゲーム。 | seven.hlp | 2000/02/11 | seven100.lzh (for Win9x) |
| 545 KB | 2003/06/23 | sevenxp.zip (for WinXP) |
Firefox 拡張
Chrome 拡張
QuARK 作品
| ソフト名 | サイズ | 内容 | 作成日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| デビルワールド | 435 KB | シンプルなRPG Windows版 / スマホWeb(HTML5)版 / ケータイJava(MIDP 2.0)版 |
2001/05/23 | DevilWld.lzh
(Win32) |
| 19.4 KB | 2005/12/11 | DevilWorld.jad
(MIDP 2.0) |
||
| Pyzer PICS | - | マウスで描いた絵が動く(Java 1.4) | 2005/04/09 | - |
駄作
| ソフト名 | サイズ | 内容 | 作成日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 神経衰弱 | 13.2 KB | 神経衰弱らしきもの(VB 4) | 1997/02/18 | Suijaku.lzh |
| Snake | 12.4 KB | 黙々とネズミを食べ続けるヘビゲーム(VB 4) | 1997/08/07 | Snake.lzh |
| 8万円 | 15.9 KB | 小銭を両替して1万円札にするゲーム(VB 4) | 1997/08/29 | Money8.lzh |
| マルちゃん | 33.2 KB | 主人公を操作してゴールへ導くアクションパズルゲーム。(VB 4) | 1998/12/28 | Maruchan.lzh |
| SWランチャー | 10.5 KB | 1つまたは複数のプログラムを起動し、それに対するキー入力を自動的に行う(VB 4) | 1999/08/02 | Swl.lzh |
| てすとぷれ~や | 142 KB | Wave,Midiを一回再生して終了する簡易プレーヤー | 2000/10/16 | TestPlay.lzh |
| 最小2乗法 | 194 KB | 与えられた点列を直線に近似する計算ソフト | 2000/11/06 | Minimum.lzh |
| Little Lab 0.01 | 317 KB | 心理学実験用に頼まれて作ったソフト。 | 2000/12/05 | LtlLab.lzh |
| Ini2Csv | 167 KB | INIファイルをCSVファイルに変換する。 | 2000/12/05 | Ini2Csv.lzh |
| ふーりえてんかい | 273 KB | 適当に描いたグラフを適当に展開する。 | 2002/05/15 | Fourier.lzh |
| Virus Seeker | 293 KB | 偽ウィルスなジョークソフト | 2003/01/28 | VSeeker.zip |
| 芋虫 | - | プログラミング第4の課題 (Java Applet) | 2003/02/15 | - |
| LogOff Saver | 27.2 KB | 勝手にログオフするスクリーンセーバー | 2003/04/05 | - |
| 簡易抽選プログラム | 244 KB | Meister祝賀会用抽選プログラム。 | 2003/10/17 | chusen.zip |
| tp_option | 1.03 KB | TeraPad用ツール。オプションダイアログを開く。 | 2004/01/21 | tp_option.zip |
| 証明木エディタ | 7.24 KB | 証明図を書くツール。セーブロードなし。(.NET 2.0) | 2006/09/10 | LogicTree.zip |
| Scoreboard | 178 KB | 棒グラフを表示する。(Silverlight 4) | 2010/05/04 | Scoreboard.html |
※現在 あすかぜ はVBを持っていないため、VB作品はサポートできません。